X6S Bomba 6"

Eletrobomba submersível de 6" em aço inoxidável AISI 304 para furos e poços.

Categorias: Bombas Submersíveis
Eletrobomba submersível centrífuga multicelular com turbinas semiaxiais, inteiramente construída em aço inoxidável AISI 304. Projetada para furos de 6 polegadas, esta bomba oferece alta resistência à corrosão e durabilidade em aplicações exigentes de captação de água, rega e sistemas industriais.

Aplicações

  • Captação de água em furos de 6", reservatórios e cursos de água.
  • Tanques e reservatórios de água
  • Irrigação agrícola
  • Sistemas de combate a incêndio.
  • Utilização em sistemas civis e industriais
  • Sistemas de pressurização hidráulica

Dados Técnicos

Especificações Técnicas

Tipo Eletrobomba submersível centrífuga multicelular
Material Aço inoxidável AISI 304
Temperatura Máxima 40° C
Conteúdo máx. areia 50 g/m³
Boca de Impulsão 4"
Standard ISO 9906

Aplicações

  • Captação de água em furos de 6", reservatórios e cursos de água.
  • Tanques e reservatórios de água
  • Irrigação agrícola
  • Sistemas de combate a incêndio.
  • Utilização em sistemas civis e industriais
  • Sistemas de pressurização hidráulica

Lista de Materiais

Lista de Materiais
Pos. Descrição Material (Standard)
1 Corpo de Aspiração Aço Inoxidável AISI 304L
2 Grelha Aço Inoxidável AISI 304
3 Aro de Fecho do Corpo de Aspiração Aço Inoxidável AISI 304L
4 Veio da Bomba Aço Inoxidável AISI 420
5 Cone de Fixação do Impulsor Aço Inoxidável AISI 420
6 Aro de Fecho do Impulsor Aço Inoxidável AISI 304
7 Impulsor Aço Inoxidável AISI 304
8 Chumaceira de encosto Bronze (ASTM B145-4A)
9 Porca de Encosto Aço Inoxidável AISI 420
10 Difusor Aço Inoxidável AISI 304L
12 Aro de Fecho do Difusor Borracha NBR
13 Porca Aço Inoxidável AISI 304L
14 Chumaceira Borracha NBR
15 Chumaceira Superior Bronze (ASTM B145-4A)
16 Válvula de Retenção Aço Inoxidável AISI 304L
17 Corpo de Impulsão Aço Inoxidável AISI 304L
18 Tirante Aço Inoxidável AISI 304L
19 Proteção de Cabo Aço Inoxidável AISI 304L
20 Porca do Tirante Aço Inoxidável AISI 304
21 Parafuso de Acoplamento Aço Inoxidável AISI 304
23 Acoplamento Aço Inoxidável AISI 420

Série X6S - 30

Esquema de dimensões

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Altura Total (E) Diâmetro Máximo Saída Peso (kg)
X6S-30/04 590 142 G 4" 11
X6S-30/06 945 142 G 4" 15
X6S-30/08 1171 142 G 4" 19
X6S-30/11 1510 142 G 4" 24
X6S-30/13 1736 142 G 4" 27
X6S-30/15 1962 142 G 4" 30
X6S-30/17 2188 142 G 4" 34
X6S-30/19 2414 142 G 4" 37
X6S-30/21 2640 142 G 4" 41
X6S-30/23 2866 142 G 4" 45
X6S-30/26 3205 142 G 4" 49
X6S-30/28 3431 142 G 4" 53
X6S-30/30 3657 142 G 4" 56
X6S-30/32 3883 142 G 4" 59
X6S-30/35 4222 142 G 4" 63
X6S-30/39 4674 142 G 4" 69
X6S-30/43 5126 142 G 4" 75
X6S-30/48 5691 142 G 4" 83

Série X6S - 46

Esquema de dimensões

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Altura Total (E) Diâmetro Máximo Saída Peso (kg)
X6S-46/03 590 142 G 4" 12
X6S-46/05 832 142 G 4" 16
X6S-46/06 945 142 G 4" 19
X6S-46/07 1058 142 G 4" 21
X6S-46/08 1171 142 G 4" 23
X6S-46/09 1284 142 G 4" 25
X6S-46/10 1397 142 G 4" 28
X6S-46/11 1510 142 G 4" 30
X6S-46/12 1623 142 G 4" 32
X6S-46/14 1849 142 G 4" 37
X6S-46/15 1962 142 G 4" 39
X6S-46/16 2075 142 G 4" 41
X6S-46/17 2188 142 G 4" 43
X6S-46/18 2301 142 G 4" 46
X6S-46/20 2527 142 G 4" 50
X6S-46/22 2753 142 G 4" 55
X6S-46/24 2979 142 G 4" 62
X6S-46/26 3205 142 G 4" 68

Série X6S - 60

Esquema de dimensões

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Altura Total (E) Diâmetro Máximo Saída Peso (kg)
X6S-60/02 477 142 G 4" 10
X6S-60/03 606 142 G 4" 12
X6S-60/04 719 142 G 4" 14
X6S-60/05 832 142 G 4" 16
X6S-60/06 945 142 G 4" 18
X6S-60/07 1058 142 G 4" 20
X6S-60/08 1171 142 G 4" 23
X6S-60/09 1284 142 G 4" 25
X6S-60/10 1397 142 G 4" 27
X6S-60/11 1510 142 G 4" 30
X6S-60/12 1623 142 G 4" 32
X6S-60/13 1736 142 G 4" 35
X6S-60/15 1961 142 G 4" 40
X6S-60/17 2188 142 G 4" 45
X6S-60/18 2301 142 G 4" 47
X6S-60/19 2414 142 G 4" 49
X6S-60/20 2527 142 G 4" 51
X6S-60/21 2640 142 G 4" 53

Série X6S - 30 (Q - Hm)

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Detalhes do Motor Caudal Q
kWCVSaída m³/h 012182427303642
X6S-30/04 4,00 5,50 4"
Hm (m)
45,0 42,0 39,0 35,0 33,0 30,0 23,0 14,0
X6S-30/06 5,50 7,50 4" 68,0 63,0 59,0 53,0 49,0 45,0 34,0 21,0
X6S-30/08 7,50 10,00 4" 90,0 83,0 78,0 70,0 65,0 60,0 45,0 27,0
X6S-30/11 9,30 12,50 4" 124,0 115,0 108,0 97,0 90,0 83,0 62,0 38,0
X6S-30/13 11,00 15,00 4" 147,0 136,0 127,0 114,0 106,0 98,0 73,0 45,0
X6S-30/15 13,00 17,50 4" 170,0 157,0 147,0 132,0 123,0 113,0 85,0 52,0
X6S-30/17 15,00 20,00 4" 192,0 177,0 166,0 149,0 139,0 128,0 96,0 58,0
X6S-30/19 18,50 25,00 4" 215,0 198,0 186,0 167,0 155,0 143,0 107,0 65,0
X6S-30/21 18,50 25,00 4" 237,0 219,0 205,0 184,0 172,0 158,0 119,0 72,0
X6S-30/23 22,00 30,00 4" 260,0 240,0 225,0 202,0 188,0 173,0 130,0 79,0
X6S-30/26 22,00 30,00 4" 294,0 271,0 254,0 228,0 213,0 196,0 147,0 89,0
X6S-30/28 26,00 35,00 4" 317,0 292,0 274,0 246,0 229,0 211,0 158,0 96,0
X6S-30/30 26,00 35,00 4" 339,0 313,0 293,0 263,0 245,0 226,0 170,0 103,0
X6S-30/32 30,00 40,00 4" 362,0 334,0 313,0 281,0 262,0 241,0 181,0 110,0
X6S-30/35 30,00 40,00 4" 396,0 365,0 342,0 307,0 286,0 263,0 198,0 120,0
X6S-30/39 37,00 50,00 4" 441,0 407,0 382,0 343,0 319,0 293,0 220,0 134,0
X6S-30/43 37,00 50,00 4" 486,0 449,0 421,0 378,0 351,0 323,0 243,0 148,0
X6S-30/48 45,00 60,00 4" 543,0 501,0 470,0 422,0 392,0 361,0 271,0 165,0

Série X6S - 46 (Q - Hm)

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Detalhes do Motor Caudal Q
kWCVSaída m³/h 018273042546065
X6S-46/03 5,50 7,50 4"
Hm (m)
46,0 40,0 36,0 34,0 28,0 22,0 17,0 9,0
X6S-46/05 7,50 10,00 4" 76,0 66,0 59,0 57,0 47,0 36,0 28,0 15,0
X6S-46/06 9,30 12,50 4" 92,0 80,0 71,0 68,0 57,0 44,0 33,0 17,0
X6S-46/07 11,00 15,00 4" 107,0 93,0 83,0 80,0 66,0 51,0 39,0 20,0
X6S-46/08 13,00 17,50 4" 122,0 106,0 95,0 91,0 75,0 58,0 44,0 23,0
X6S-46/09 15,00 20,00 4" 138,0 120,0 107,0 102,0 85,0 66,0 50,0 26,0
X6S-46/10 18,50 25,00 4" 153,0 133,0 119,0 114,0 94,0 73,0 55,0 29,0
X6S-46/11 18,50 25,00 4" 168,0 146,0 130,0 125,0 104,0 80,0 61,0 32,0
X6S-46/12 22,00 30,00 4" 183,0 159,0 142,0 136,0 113,0 87,0 66,0 35,0
X6S-46/14 22,00 30,00 4" 214,0 186,0 166,0 159,0 132,0 102,0 77,0 41,0
X6S-46/15 26,00 35,00 4" 229,0 199,0 178,0 170,0 141,0 109,0 83,0 44,0
X6S-46/16 26,00 35,00 4" 245,0 213,0 190,0 182,0 151,0 117,0 88,0 47,0
X6S-46/17 30,00 40,00 4" 260,0 226,0 202,0 193,0 160,0 124,0 94,0 49,0
X6S-46/18 30,00 40,00 4" 275,0 239,0 213,0 204,0 170,0 131,0 99,0 52,0
X6S-46/20 37,00 50,00 4" 306,0 266,0 237,0 227,0 189,0 146,0 110,0 58,0
X6S-46/22 37,00 50,00 4" 336,0 292,0 261,0 250,0 207,0 160,0 121,0 64,0
X6S-46/24 45,00 60,00 4" 367,0 319,0 285,0 273,0 226,0 175,0 132,0 70,0
X6S-46/26 45,00 60,00 4" 397,0 345,0 308,0 295,0 245,0 189,0 143,0 76,0

Série X6S - 60 (Q - Hm)

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Modelo Detalhes do Motor Caudal Q
kWCVSaída m³/h 018304254606672
X6S-60/02 4,00 5,50 4"
Hm (m)
27,0 25,0 23,0 20,0 17,0 15,0 12,0 9,0
X6S-60/03 5,50 7,50 4" 41,0 38,0 34,0 30,0 25,0 22,0 19,0 14,0
X6S-60/04 7,50 10,00 4" 55,0 51,0 45,0 40,0 34,0 30,0 25,0 18,0
X6S-60/05 9,30 12,50 4" 68,0 63,0 56,0 50,0 42,0 37,0 32,0 23,0
X6S-60/06 11,00 15,00 4" 82,0 76,0 68,0 60,0 51,0 45,0 38,0 27,0
X6S-60/07 13,00 17,50 4" 95,0 88,0 79,0 70,0 59,0 52,0 45,0 32,0
X6S-60/08 15,00 20,00 4" 109,0 101,0 90,0 80,0 68,0 60,0 50,0 36,0
X6S-60/09 18,50 25,00 4" 123,0 114,0 101,0 90,0 76,0 67,0 57,0 41,0
X6S-60/10 18,50 25,00 4" 136,0 126,0 112,0 100,0 84,0 74,0 64,0 45,0
X6S-60/11 22,00 30,00 4" 150,0 139,0 124,0 110,0 93,0 82,0 70,0 50,0
X6S-60/12 22,00 30,00 4" 164,0 152,0 135,0 120,0 101,0 90,0 77,0 54,0
X6S-60/13 26,00 35,00 4" 177,0 164,0 147,0 130,0 110,0 97,0 83,0 59,0
X6S-60/15 30,00 40,00 4" 205,0 189,0 169,0 150,0 127,0 112,0 95,0 68,0
X6S-60/17 30,00 40,00 4" 232,0 215,0 192,0 170,0 144,0 127,0 108,0 77,0
X6S-60/18 37,00 50,00 4" 246,0 227,0 203,0 180,0 152,0 134,0 115,0 82,0
X6S-60/19 37,00 50,00 4" 259,0 240,0 214,0 190,0 161,0 142,0 121,0 86,0
X6S-60/20 37,00 50,00 4" 273,0 253,0 225,0 200,0 169,0 149,0 127,0 91,0
X6S-60/21 37,00 50,00 4" 286,0 265,0 237,0 210,0 178,0 157,0 134,0 95,0

Envie-nos uma mensagem

Ligar WhatsApp Pedir Orçamento
WhatsApp