Motores 3" Óleo JOVAL
Aplicações
- Captação de água em furos de 3", reservatórios e cursos de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Irrigação agrícola
- Aplicações industriais e comerciais
Dados Técnicos
| Tipo | Motor submersível arrefecido a óleo |
|---|---|
| Standard | IEC34-1 / CE |
| Material | AISI 304 |
| Proteção | IP 68 |
| Isolamento | Classe F |
| Carga de impulso | 1500 N |
| Temperatura Máxima | 35 °C |
| Fluxo de arrefecimento min. | 8 cm/s |
| Valor de pH da água | 6.5 - 8.0 |
| Arranques/Hora | 20 |
| Profundidade máx. | 100 m |
| Montagem | Vertical / Inclinado |
- Captação de água em furos de 3", reservatórios e cursos de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Irrigação agrícola
- Aplicações industriais e comerciais
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Código | Modelo | kW | CV | Tensão | Amperagem | Condensador (uF) | cosφ | rpm | L (mm) | Carga axial (N) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033210370 | J3OL-S050 | 0,37 | 0,5 | 1x230 | 3,3 | 12 | 0,91 | 2800 | 378 | 1500 | 6,3 |
| 2033210550 | J3OL-S075 | 0,55 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 15 | 0,91 | 2800 | 398 | 1500 | 6,7 |
| 2033210750 | J3OL-S100 | 0,75 | 1 | 1x230 | 6,1 | 20 | 0,95 | 2800 | 438 | 1500 | 7,7 |
| 2033211100 | J3OL-S150 | 1,1 | 1,5 | 1x230 | 8 | 30 | 0,99 | 2800 | 478 | 1500 | 8,4 |
| 2033220370 | J3OL2F-S050 | 0,37 | 0,5 | 1x230 | 3,3 | Incorporado | 0,91 | 2800 | 378 | 1500 | 6,3 |
| 2033220550 | J3OL2F-S075 | 0,55 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | Incorporado | 0,91 | 2800 | 398 | 1500 | 6,7 |
| 2033220750 | J3OL2F-S100 | 0,75 | 1 | 1x230 | 6,1 | Incorporado | 0,95 | 2800 | 438 | 1500 | 7,7 |
| 2033221100 | J3OL2F-S150 | 1,1 | 1,5 | 1x230 | 8 | Incorporado | 0,99 | 2800 | 478 | 1500 | 8,4 |
| 2033230370 | J3OL-T050 | 0,37 | 0,5 | 3x400 | 1,8 | - | 0,63 | 2800 | 358 | 1500 | 6,1 |
| 2033230550 | J3OL-T075 | 0,55 | 0,75 | 3x400 | 2,1 | - | 0,65 | 2800 | 378 | 1500 | 6,5 |
| 2033230750 | J3OL-T100 | 0,75 | 1 | 3x400 | 2,5 | - | 0,68 | 2800 | 398 | 1500 | 6,8 |
| 2033231100 | J3OL-T150 | 1,1 | 1,5 | 3x400 | 3,5 | - | 0,70 | 2800 | 438 | 1500 | 7,8 |
- Conforme IEC34-1 e marcação CE.
- Motor assíncrono monobloco com rotor em gaiola de esquilo.
- Camisa exterior, veio e base inferior em aço inoxidável AISI 304.
- Suporte superior em ferro fundido com tratamento eletroforético ou aço inoxidável AISI 304.
- Rolamento angular de contacto preparado para maior carga axial.
- Selo mecânico italiano.
- Dispositivo automático de compensação de pressão em borracha butílica resistente a óleo e água.
- Acoplamento flangeado conforme NEMA e fio esmaltado segundo NEMA MW37-C.
- Laminação em aço silício de alta qualidade.
- Selo mecânico italiano.
- Bobinagem com fio esmaltado classe 220°C.
- Rolamento de elevada qualidade dimensionado para esforços axiais elevados.
- Carga de impulso: 1500 N.
- Grau de proteção: IP68.
- Isolamento: Classe F.
- Temperatura ambiente máxima: 35°C.
- Fluxo mínimo de arrefecimento ao longo do motor: 8 cm/s.
- Valor de pH da água: 6,5 - 8,0.
- Número máximo de arranques por hora: 20.
- Profundidade máxima de submersão: 100 m.
- Lubrificação a óleo.
- Funcionamento em posição vertical ou inclinada.
- Tempo de disparo por sobrecarga inferior a 10 s com corrente 5x nominal.
- Versões especiais sob consulta.