Central Hidropneumática Dupla com Variador de Velocidade JMV-V VARIADOR DE VELOCIDADE
As Centrais Hidropneumáticas Duplas JMV-V são equipadas com variadores de velocidade de última geração, permitindo manter uma pressão constante na rede com máxima eficiência energética. Constituída por duas eletrobombas da série MV ligadas em paralelo, o sistema gere o funcionamento em cascata e alternância, garantindo redundância, menor desgaste e adaptação precisa a grandes variações de caudal.
Dados Técnicos
Especificações Técnicas
| Tipo | Centrais Hidropneumáticas Automáticas Duplas |
|---|---|
| Série | 2 - JMV-V (Série MV) |
| Controlo | Variador de Velocidade (Inversor) |
| product.components | 2 Eletrobombas em paralelo |
| Proteção | Proteção integral (Sobrecarga, falta de água, sobretensão) |
| Refrigeração | Refrigeração pelo líquido bombeado |
Série 2 (2 - JMV-V)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | kW | HP | V | Amp (A) | Altura Manométrica (m) | Caudal (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - JMV 2-4M - V | 0.55 | 0.75 | 230 | 3.5 | 40 - 10 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-5M - V | 0.55 | 0.75 | 230 | 3.5 | 50 - 12 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-6M - V | 0.75 | 1 | 230 | 4.4 | 62 - 15 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-7M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 74 - 18 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-8M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 84 - 20 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-9M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 95 - 23 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-10M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 105 - 25 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-11M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 116 - 28 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-4T - V | 0.55 | 0.75 | 400 | 1.4 | 40 - 10 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-5T - V | 0.55 | 0.75 | 400 | 1.4 | 50 - 12 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-6T - V | 0.75 | 1 | 400 | 1.7 | 62 - 15 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-7T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 74 - 18 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-8T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 84 - 20 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-9T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 95 - 23 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-10T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 105 - 25 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-11T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 116 - 28 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-12T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 126 - 30 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 2-13T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 137 - 33 | 1.200 - 8.400 |
Série 3 (2 - JMV-V)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | kW | HP | V | Amp (A) | Altura Manométrica (m) | Caudal (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - JMV 3-3M - V | 0.55 | 0.75 | 230 | 3.5 | 30 - 11 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-4M - V | 0.55 | 0.75 | 230 | 3.5 | 41 - 15 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-5M - V | 0.75 | 1 | 230 | 4.4 | 53 - 20 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-6M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 65 - 24 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-7M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 76 - 28 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-8M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 87 - 32 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-9M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 98 - 36 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-10M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 62 - 17 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 3-3T - V | 0.55 | 0.75 | 400 | 1.4 | 30 - 11 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-4T - V | 0.55 | 0.75 | 400 | 1.4 | 41 - 15 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-5T - V | 0.75 | 1 | 400 | 1.7 | 53 - 20 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-6T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 65 - 24 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-7T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 76 - 28 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-8T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 87 - 32 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-9T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 98 - 36 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-10T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 62 - 17 | 1.200 - 8.400 |
| 2 - JMV 3-11T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 120 - 44 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-12T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 131 - 48 | 1.200 - 9.600 |
| 2 - JMV 3-13T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 141 - 52 | 1.200 - 9.600 |
Série 5 (2 - JMV-V)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | kW | HP | V | Amp (A) | Altura Manométrica (m) | Caudal (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - JMV 5-3M - V | 0.55 | 0.75 | 230 | 3.5 | 34 - 12 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-4M - V | 0.75 | 1 | 230 | 4.4 | 45 - 15 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-5M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 57 - 19 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-6M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 68 - 23 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-7M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 81 - 35 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-3T - V | 0.55 | 0.75 | 400 | 1.4 | 34 - 12 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-4T - V | 0.75 | 1 | 400 | 1.7 | 45 - 15 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-5T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 57 - 19 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-6T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 68 - 23 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-7T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 81 - 35 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-8T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 92 - 40 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-9T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 104 - 45 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-10T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 115 - 50 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-11T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 127 - 55 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-12T - V | 3 | 4 | 400 | 5.9 | 140 - 61 | 2.400 - 15.000 |
| 2 - JMV 5-13T - V | 3 | 4 | 400 | 5.9 | 152 - 66 | 2.400 - 15.000 |
Série 10 (2 - JMV-V)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | kW | HP | V | Amp (A) | Altura Manométrica (m) | Caudal (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - JMV 10-2M - V | 0.75 | 1 | 230 | 4.4 | 23 - 1 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-3M - V | 1.1 | 1.5 | 230 | 6.3 | 34 - 4 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-4M - V | 1.5 | 2 | 230 | 8.4 | 44 - 9 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-2T - V | 0.75 | 1 | 400 | 1.7 | 23 - 1 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-3T - V | 1.1 | 1.5 | 400 | 2.4 | 34 - 4 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-4T - V | 1.5 | 2 | 400 | 3.2 | 44 - 9 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-5T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 60 - 15 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-6T - V | 2.2 | 3 | 400 | 5 | 72 - 18 | 2.400 - 30.000 |
| 2 - JMV 10-7T - V | 3 | 4 | 400 | 5.9 | 84 - 21 | 2.400 - 30.000 |