Reservatórios de Pressão sem Membrana
Reservatórios JOVAL em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), sem membrana interior. Solução robusta e duradoura para armazenamento de água sob pressão, especialmente adequada para sistemas de pressurização, rega e tratamento de águas. Disponível em versões verticais e horizontais, com capacidades de 60 a 1000 litros.
Aplicações
- Abastecimento urbano e rural.
- Processos industriais e sistemas de pressurização.
- Rega agrícola e jardins.
- Sistemas hidropneumáticos.
- Tratamento de águas
Dados Técnicos
Especificações Técnicas
| Material | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
|---|---|
| Membrana | Sem Membrana |
| Normas | Diretiva Europeia 2014/68/UE (Equipamentos sob Pressão) |
Aplicações
- Abastecimento urbano e rural.
- Processos industriais e sistemas de pressurização.
- Rega agrícola e jardins.
- Sistemas hidropneumáticos.
- Tratamento de águas
Dimensões e Modelos - Série V (Vertical)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura A (mm) | Altura Ligação (mm) | Entrada / Saída C | Diâmetro D (mm) | Pressão Máxima (Bar) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 VI | 800 | 160 | 1" M | 400 | 8 | 10 |
| 100 VI | 1215 | 160 | 1" M | 400 | 8 | 15 |
| 150 VI | 1250 | 190 | 1" 1/4 M | 480 | 8 | 18,4 |
| 200 VI | 1500 | 195 | 1" 1/4 M | 480 | 6 | 21,8 |
| 300 VI | 1700 | 220 | 1" 1/4 M | 540 | 6 | 31,6 |
| 400 VI | 1600 | 220 | 1" 1/4 M | 635 | 6 | 50 |
| 600 VI | 2095 | 220 | 1" 1/4 M | 635 | 6 | 67 |
| 750 VI | 1950 | 220 | 2" M | 790 | 6 | 75 |
| 1000 VI | 2500 | 245 | 2" M | 790 | 6 | 85 |
Dimensões e Modelos - Série H (Horizontal)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Comprimento A (mm) | Altura Ligação (mm) | Entrada / Saída C | Diâmetro D (mm) | Pressão Máxima (Bar) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HI | 985 | 160 | 1" M | 400 | 8 | 14,2 |
| 200 HI | 1150 | 160 | 1" 1/4 M | 480 | 6 | 27 |
| 300 HI | 1300 | 190 | 1" 1/4 M | 540 | 6 | 33 |
Condições de Utilização
- O sistema deve incluir um dispositivo de segurança limitador de pressão.
- Verificação periódica recomendada (anual).
- Proibido perfurar ou soldar o reservatório
- Garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico.