Ecologic Electric Pumps
Applications
- Water abstraction from wells, reservoirs and water courses.
- Domestic water supply.
- Agricultural irrigation and gardens.
- Hydropneumatic systems.
Technical Data
Technical Specifications
| Type | Submersible for Clean Water |
|---|---|
| Material | Radial turbines and diffusers in Noryl reinforced with fiberglass |
| Motor Details | Hermetically sealed electric motor impregnated with protective resin |
| Environment | Ecological (Oil-free) |
| Installation | Vertical / Horizontal |
| Cable | 15m (Detachable) |
| Protection | IP 68 | Class B |
Applications
- Water abstraction from wells, reservoirs and water courses.
- Domestic water supply.
- Agricultural irrigation and gardens.
- Hydropneumatic systems.
Motor Characteristics
| Voltage | 230 V (1~) / 400 V (3~) |
|---|---|
| Max Temperature | 35° C |
| Starts/Hour | Maximum 20 starts per hour |
| Discharge | 1" 1/4 - 1" 1/2 |
| Diameter | 131 mm |
| Seal | Double mechanical seal in silicon carbide |
Series 2 E
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Voltage | A (mm) | D (mm) | Weight (kg) | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 E 55 M | 230V | 490 | 131 | 14 | 1" 1/4 |
| 2 E 55 T | 400V | 460 | 131 | 12 | |
| 2 E 75 M | 230V | 550 | 131 | 16 | |
| 2 E 75 T | 400V | 510 | 131 | 13 | |
| 2 E 110 M | 230V | 620 | 131 | 17 | |
| 2 E 110 T | 400V | 590 | 131 | 16 |
Series 4 E
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Voltage | A (mm) | D (mm) | Weight (kg) | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 E 55 M | 230V | 465 | 131 | 14 | 1" 1/4 |
| 4 E 55 T | 400V | 440 | 131 | 12 | |
| 4 E 75 M | 230V | 530 | 131 | 15 | |
| 4 E 75 T | 400V | 490 | 131 | 13 | |
| 4 E 110 M | 230V | 595 | 131 | 17 | |
| 4 E 110 T | 400V | 565 | 131 | 16 | |
| 4 E 150 M | 230V | 670 | 131 | 19 | |
| 4 E 150 T | 400V | 645 | 131 | 17 |
Series 8 E
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Voltage | A (mm) | D (mm) | Weight (kg) | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 E 75 M | 230V | 485 | 131 | 15 | 1" 1/2 |
| 8 E 75 T | 400V | 455 | 131 | 13 | |
| 8 E 110 M | 230V | 545 | 131 | 17 | |
| 8 E 110 T | 400V | 520 | 131 | 15 | |
| 8 E 150 M | 230V | 615 | 131 | 18 | |
| 8 E 150 T | 400V | 575 | 131 | 16 | |
| 8 E 220 T | 400V | 660 | 131 | 18 |
Series 2 E (Q - Hm)
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Motor Details | Flow Rate Q | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Amp (A) | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |
| 2 E 55 M | 0,55 | 0,75 | 4,30 |
Hm (m)
|
48,0 | 44,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 | 29,0 | 23,0 | 16,0 |
| 2 E 55 T | 0,55 | 0,75 | 1,60 | 48,0 | 44,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 | 29,0 | 23,0 | 16,0 | |
| 2 E 75 M | 0,75 | 1,00 | 5,70 | 58,0 | 52,0 | 49,0 | 45,0 | 40,0 | 34,0 | 27,0 | 20,0 | |
| 2 E 75 T | 0,75 | 1,00 | 2,10 | 58,0 | 52,0 | 49,0 | 45,0 | 40,0 | 34,0 | 27,0 | 20,0 | |
| 2 E 110 M | 1,10 | 1,50 | 8,60 | 82,0 | 78,0 | 72,0 | 66,0 | 60,0 | 51,0 | 42,0 | 32,0 | |
| 2 E 110 T | 1,10 | 1,50 | 2,90 | 82,0 | 78,0 | 72,0 | 66,0 | 60,0 | 51,0 | 42,0 | 32,0 | |
Series 4 E (Q - Hm)
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Motor Details | Flow Rate Q | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Amp (A) | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | |
| 4 E 55 M | 0,55 | 0,75 | 4,30 |
Hm (m)
|
38,0 | 36,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 23,0 | 22,0 | 12,0 | |
| 4 E 55 T | 0,55 | 0,75 | 1,60 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 23,0 | 22,0 | 12,0 | ||
| 4 E 75 M | 0,75 | 1,00 | 5,70 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 44,0 | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | 16,0 | ||
| 4 E 75 T | 0,75 | 1,00 | 2,10 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 44,0 | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | 16,0 | ||
| 4 E 110 M | 1,10 | 1,50 | 8,60 | 73,0 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 62,0 | 59,0 | 55,0 | 51,0 | 46,0 | 22,0 | ||
| 4 E 110 T | 1,10 | 1,50 | 2,90 | 73,0 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 62,0 | 59,0 | 55,0 | 51,0 | 46,0 | 22,0 | ||
| 4 E 150 M | 1,50 | 2,00 | 10,60 | 96,0 | 88,0 | 84,0 | 81,0 | 77,0 | 73,0 | 68,0 | 63,0 | 57,0 | 30,0 | ||
| 4 E 150 T | 1,50 | 2,00 | 3,80 | 96,0 | 88,0 | 84,0 | 81,0 | 77,0 | 73,0 | 68,0 | 63,0 | 57,0 | 30,0 | ||
Series 8 E (Q - Hm)
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | Motor Details | Flow Rate Q | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Amp (A) | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 15 | |
| 8 E 75 M | 0,75 | 1,00 | 5,70 |
Hm (m)
|
25,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | |||||
| 8 E 75 T | 0,75 | 1,00 | 2,10 | 25,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||
| 8 E 110 M | 1,10 | 1,50 | 8,60 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 27,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | ||||||
| 8 E 110 T | 1,10 | 1,50 | 2,90 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 27,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | ||||||
| 8 E 150 M | 1,50 | 2,00 | 10,60 | 50,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 20,0 | ||||||
| 8 E 150 T | 1,50 | 2,00 | 3,80 | 50,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 20,0 | ||||||
| 8 E 220 T | 2,20 | 3,00 | 5,90 | 74,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 45,0 | 36,0 | 23,0 | ||||||