JOVAL 4″ Water Motors
Applications
- Water supply in domestic installations
- Civil and industrial systems use
- Agricultural irrigation
- Clean water abstraction from deep boreholes, wells, dams and lakes.
- Water tanks and reservoirs
- Fire-fighting systems.
- Hydraulic pressure systems
Technical Data
| Type | MC95 - motor submersível encapsulado 4" |
|---|---|
| Standard | NEMA 4" |
| Voltage | Monofásico 220/230 V, 50 Hz; Trifásico 380/415 V, 50 Hz |
| Material | Carcaça e tampa inferior em aço inoxidável 304 |
| Stator | Cobre puro Classe H (200 °C), encapsulado |
| Bearings | Rolamentos silenciosos de alta precisão |
| Seal | Vedantes mecânicos de alta precisão |
| Connector | Cabo removível tipo plug |
| Insulation | Classe H (200 °C) |
- Water supply in domestic installations
- Civil and industrial systems use
- Agricultural irrigation
- Clean water abstraction from deep boreholes, wells, dams and lakes.
- Water tanks and reservoirs
- Fire-fighting systems.
- Hydraulic pressure systems
| Componente | Material |
|---|---|
| Tampa superior | 304 SS |
| Tampa inferior | 304 SS |
| Camisa do estator | 304 SS |
| Extensão do veio | 431 SS |
| Fixadores | 304 SS |
| Tampa do vedante | Borracha nitrílica |
| Vedante | Lábio em borracha nitrílica |
| Diafragma | Borracha nitrílica |
| Tampa do diafragma | 304 SS |
| Defletor | POM |
| Cabo | XLPE |
| Encapsulamento do cabo | Epóxi |
| Porca do cabo | 304 SS |
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Code | Model | kW | HP | Voltage | Amperage | Capacitor (uF) | cosΦ | rpm | Comprimento mm | Axial load (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034701037 | J4AG-S050 | 0,37 | 0,5 | 1x230 | - | - | - | - | 301 | 2000 | 9,7 |
| 2034701055 | J4AG-S075 | 0,55 | 0,75 | 1x230 | 4,2 | 25 | 0,97 | 2850 | 326 | 2000 | Adicionado em breve |
| 2034701075 | J4AG-S100 | 0,75 | 1 | 1x230 | 5,6 | 30 | 0,95 | 2830 | 346 | 2000 | 11,7 |
| 2034701110 | J4AG-S150 | 1,1 | 1,5 | 1x230 | 7,9 | 40 | 0,99 | 2830 | 396 | 2000 | Adicionado em breve |
| 2034701150 | J4AG-S200 | 1,5 | 2 | 1x230 | 10,3 | 50 | 0,98 | 2830 | 431 | 3000 | 14,6 |
| 2034701220 | J4AG-S300 | 2,2 | 3 | 1x230 | 15 | 70 | 0,98 | 2830 | 511 | 3000 | 20,2 |
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Code | Model | kW | HP | Voltage | Amperage | Capacitor (uF) | cosΦ | rpm | Comprimento mm | Axial load (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034702037 | J4AG2F-S050 | 0,37 | 0,5 | 1x230 | - | - | - | - | 337 | Adicionado em breve | 9,5 |
| 2034702055 | J4AG2F-S075 | 0,55 | 0,75 | 1x230 | 4,2 | 25 | 0,97 | 2850 | 362 | Adicionado em breve | 9,5 |
| 2034702075 | J4AG2F-S100 | 0,75 | 1 | 1x230 | 5,6 | 30 | 0,95 | 2850 | 382 | Adicionado em breve | 11,7 |
| 2034702110 | J4AG2F-S150 | 1,1 | 1,5 | 1x230 | 7,9 | 40 | 0,99 | 2850 | 432 | Adicionado em breve | 13,7 |
| 2034702150 | J4AG2F-S200 | 1,5 | 2 | 1x230 | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve |
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Code | Model | kW | HP | Voltage | Amperage | Capacitor (uF) | cosΦ | rpm | Comprimento mm | Axial load (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034703037 | J4AG-T050 | 0,37 | 0,5 | 3x380/415 | 1,2 | - | 0,76 | 2850 | 301 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703055 | J4AG-T075 | 0,55 | 0,75 | 3x380/415 | 1,7 | - | 0,76 | 2850 | 316 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703075 | J4AG-T100 | 0,75 | 1 | 3x380/415 | 2,2 | - | 0,75 | 2850 | 346 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703110 | J4AG-T150 | 1,1 | 1,5 | 3x380/415 | 3,2 | - | 0,75 | 2850 | 366 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703150 | J4AG-T200 | 1,5 | 2 | 3x380/415 | 4,2 | - | 0,76 | 2850 | 396 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703220 | J4AG-T300 | 2,2 | 3 | 3x380/415 | 6 | - | 0,77 | 2850 | 467 | 3500 | Adicionado em breve |
| 2034703300 | J4AG-T400 | 3 | 4 | 3x380/415 | 8 | - | 0,78 | 2850 | 512 | 6500 | Adicionado em breve |
| 2034703306 | J4AG-T400 | 3 | 4 | 3x380/415 | 8 | - | 0,78 | 2850 | 512 | 6500 | Adicionado em breve |
| 2034703400 | J4AG-T550 | 4 | 5,5 | 3x380/415 | 10,2 | - | 0,81 | 2850 | 591 | 6500 | Adicionado em breve |
| 2034703550 | J4AG-T750 | 5,5 | 7,5 | 3x380/415 | 14,2 | - | 0,79 | 2850 | 691 | 6500 | Adicionado em breve |
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Code | Model | kW | HP | Voltage | Amperage | Capacitor (uF) | cosΦ | rpm | Comprimento mm | Axial load (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034704110 | J4AGDT-T150 | 1,1 | 1,5 | 3~230 | Adicionado em breve | - | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve |
| 2034704150 | J4AGDT-T200 | 1,5 | 2 | 3~230 | Adicionado em breve | - | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve |
| 2034704220 | J4AGDT-T300 | 2,2 | 3 | 3~230 | Adicionado em breve | - | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve | Adicionado em breve |