Eletrobombas Multicelulares MV
A série MV destaca-se pela sua robustez e versatilidade, sendo a escolha ideal para aplicações que exigem fiabilidade hidráulica e eficiência energética.
Aplicações
- Processos industriais e transferência de líquidos.
- Abastecimento doméstico de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Tratamento de águas
- Irrigação agrícola
- Sistemas de lavagem industrial
Dados Técnicos
Especificações Técnicas
| Tipo | Bomba centrífuga multicelular |
|---|---|
| Standard | In-line |
| Detalhes do Motor | Motor elétrico hermeticamente fechado e impregnado com resina protetora |
| Tensão | 220-230V (1~) / 380-415V (3~) |
| Caudal Máximo | 15 m³/h |
| Altura Máxima | 160 m |
| Proteção | IP 55 |
| Isolamento | Classe F |
| Operação | S1 (Serviço Contínuo) |
Aplicações
- Processos industriais e transferência de líquidos.
- Abastecimento doméstico de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Tratamento de águas
- Irrigação agrícola
- Sistemas de lavagem industrial
Lista de Materiais
| Pos. | Descrição | Material (Standard) |
|---|---|---|
| 1 | Tirante | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 2 | Anilho | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 3 | Cardan | Ferro fundido |
| 4 | Perno | Aço |
| 5 | Parafuso M6x10 | Aço Inox |
| 6 | Pino | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 7 | Árvore (Veio) | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 8 | Proteção do Cardan | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 9 | Suporte do Acoplamento do Motor | Ferro fundido |
| 10 | Purgador | Latão / Inox |
| 11 | Parafuso M4x70 | Aço Inox |
| 12 | O-ring 124x4 | NBR |
| 13 | Empanque Mecânico | SiC / SiC |
| 14 | Proteção da Mola do Empanque | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 15 | Difusor Último Estágio | Noryl |
| 16 | Difusor | Noryl |
| 17 | Turbina | Noryl |
| 18 | Tampa do Difusor | Noryl |
| 19 | Camisa Exterior | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 20 | Fêmea R/E M12 | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 21 | Guia da Árvore | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 22 | O-ring 14,54x2,62 | NBR |
| 23 | Taco Inox 1/4 | Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301) |
| 24 | Anilho | Teflon |
| 25 | Base | Ferro fundido |
| 26 | Parafuso M8x20 | Aço Inox |
| 27 | Tampa Plástica 1 1/4 | Plástico |
| 28 | Tampa Plástica 1 | Plástico |
| 29 | Casquilho da Guia da Árvore | Bronze / Grafite |
Condições de Utilização
- A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- Assegurar que a tensão de alimentação é compatível com a tensão da rede.
- Utilizar a bomba dentro dos limites constantes na placa de características.
- Nunca por a bomba a funcionar em seco. Nem mesmo para testar.
Série MV 2 & MV 3 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | A (400V) | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| MV 2-3 | 0,37 | 0,50 | 1,00 |
Hm (m)
|
30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | |
| MV 2-4 | 0,55 | 0,75 | 1,40 | 42,0 | 40,0 | 37,0 | 33,0 | 29,0 | 23,0 | 17,0 | 10,0 | ||
| MV 2-5 | 0,55 | 0,75 | 1,40 | 53,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | 36,0 | 29,0 | 21,0 | 12,0 | ||
| MV 2-6 | 0,75 | 1,00 | 1,70 | 66,0 | 62,0 | 57,0 | 52,0 | 45,0 | 36,0 | 26,0 | 15,0 | ||
| MV 2-7 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 78,0 | 74,0 | 67,0 | 61,0 | 53,0 | 43,0 | 31,0 | 18,0 | ||
| MV 2-8 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 89,0 | 84,0 | 77,0 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 35,0 | 20,0 | ||
| MV 2-9 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 100,0 | 95,0 | 87,0 | 79,0 | 68,0 | 55,0 | 39,0 | 23,0 | ||
| MV 2-10 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 111,0 | 105,0 | 96,0 | 88,0 | 75,0 | 61,0 | 44,0 | 25,0 | ||
| MV 2-11 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 122,0 | 116,0 | 106,0 | 96,0 | 83,0 | 67,0 | 48,0 | 28,0 | ||
| MV 2-12 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 134,0 | 126,0 | 116,0 | 105,0 | 90,0 | 74,0 | 53,0 | 30,0 | ||
| MV 2-13 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 145,0 | 137,0 | 125,0 | 114,0 | 98,0 | 80,0 | 57,0 | 33,0 | ||
| MV 3-3 | 0,55 | 0,75 | 1,40 | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | |
| MV 3-4 | 0,55 | 0,75 | 1,40 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 37,0 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 20,0 | 15,0 | |
| MV 3-5 | 0,75 | 1,00 | 1,70 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 48,0 | 44,0 | 40,0 | 34,0 | 26,0 | 20,0 | |
| MV 3-6 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 68,0 | 65,0 | 62,0 | 58,0 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 | 24,0 | |
| MV 3-7 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 80,0 | 76,0 | 73,0 | 68,0 | 63,0 | 57,0 | 49,0 | 38,0 | 28,0 | |
| MV 3-8 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 91,0 | 87,0 | 83,0 | 78,0 | 72,0 | 65,0 | 56,0 | 43,0 | 32,0 | |
| MV 3-9 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 102,0 | 98,0 | 93,0 | 88,0 | 81,0 | 73,0 | 63,0 | 48,0 | 36,0 | |
| MV 3-10 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 114,0 | 109,0 | 104,0 | 98,0 | 90,0 | 81,0 | 70,0 | 55,0 | 40,0 | |
| MV 3-11 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 125,0 | 120,0 | 114,0 | 107,0 | 99,0 | 89,0 | 77,0 | 59,0 | 44,0 | |
| MV 3-12 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 137,0 | 131,0 | 125,0 | 117,0 | 108,0 | 98,0 | 84,0 | 65,0 | 48,0 | |
| MV 3-13 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 148,0 | 141,0 | 135,0 | 127,0 | 117,0 | 106,0 | 91,0 | 70,0 | 52,0 | |
Série MV 5 & MV 10 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | A (400V) | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.5 | 10.8 | 12.6 | 15 | |
| MV 5-3 | 0,55 | 0,75 | 1,40 |
Hm (m)
|
37,0 | 34,0 | 31,0 | 29,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | |||
| MV 5-4 | 0,75 | 1,00 | 1,70 | 49,0 | 45,0 | 41,0 | 38,0 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 23,0 | 15,0 | ||||
| MV 5-5 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 61,0 | 57,0 | 52,0 | 48,0 | 42,0 | 38,0 | 33,0 | 28,0 | 19,0 | ||||
| MV 5-6 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 73,0 | 68,0 | 62,0 | 57,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 34,0 | 23,0 | ||||
| MV 5-7 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 85,0 | 81,0 | 76,0 | 71,0 | 64,0 | 59,0 | 54,0 | 47,0 | 35,0 | ||||
| MV 5-8 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 98,0 | 92,0 | 86,0 | 82,0 | 74,0 | 67,0 | 62,0 | 54,0 | 40,0 | ||||
| MV 5-9 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 110,0 | 104,0 | 97,0 | 92,0 | 83,0 | 76,0 | 69,0 | 60,0 | 45,0 | ||||
| MV 5-10 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 122,0 | 115,0 | 108,0 | 102,0 | 92,0 | 84,0 | 77,0 | 67,0 | 50,0 | ||||
| MV 5-11 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 134,0 | 127,0 | 119,0 | 112,0 | 101,0 | 92,0 | 85,0 | 74,0 | 55,0 | ||||
| MV 5-12 | 3,00 | 4,00 | 5,90 | 149,0 | 140,0 | 132,0 | 124,0 | 112,0 | 102,0 | 94,0 | 82,0 | 61,0 | ||||
| MV 5-13 | 3,00 | 4,00 | 5,90 | 161,0 | 152,0 | 143,0 | 135,0 | 121,0 | 111,0 | 102,0 | 88,0 | 66,0 | ||||
| MV 10-2 | 0,75 | 1,00 | 1,70 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | |
| MV 10-3 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 36,0 | 34,0 | 31,0 | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 24,0 | 18,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MV 10-4 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 34,0 | 24,0 | 18,0 | 9,0 | |
| MV 10-5 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 62,0 | 60,0 | 57,0 | 55,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 | 46,0 | 36,0 | 28,0 | 15,0 | |
| MV 10-6 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | 74,0 | 72,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 61,0 | 60,0 | 55,0 | 43,0 | 34,0 | 18,0 | |
| MV 10-7 | 3,00 | 4,00 | 5,90 | 86,0 | 84,0 | 79,0 | 77,0 | 75,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 64,0 | 50,0 | 40,0 | 21,0 | |