Eletrobomba 6″
Aplicações
- Abastecimento doméstico e industrial
- Rega agrícola e pressurização
- Captação em furos e reservatórios
Dados Técnicos
Características Técnicas
| Caudal Máx | 66 m³/h |
|---|---|
| Altura Máx | 505 m |
| Saída | 2½” (Séries 611, 614, 621) e 3” (Séries 627, 636, 648) |
| Diâmetro da Bomba | 140 mm (6”) |
| Potência | 2,2 kW a 45 kW |
| Rotação | 2850 rpm |
| Tensão | Trifásica 400V |
Aplicações
- Abastecimento doméstico e industrial
- Rega agrícola e pressurização
- Captação em furos e reservatórios
Construção
| Tipo | Centrífuga multicelular (Turbinas radiais ou semi-axiais) |
|---|---|
| Turbinas | Noryl com componentes em inox |
| Difusores | Noryl |
| Corpo Exterior | Aço Inox AISI 304 |
| Veio | Aço Inox AISI 316 |
| Acoplamento | Norma NEMA |
Lista de Materiais
Dimensões e Pesos - Série 611
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 611 05 | 552 | 9,7 |
| 611 07 | 634 | 11,2 |
| 611 09 | 725 | 12,8 |
| 611 12 | 848 | 15,1 |
| 611 16 | 1172 | 18,2 |
| 611 20 | 1176 | 21,3 |
| 611 24 | 1412 | 24,7 |
| 611 28 | 1576 | 27,8 |
| 611 32 | 1740 | 30,9 |
Dimensões e Pesos - Série 614
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 614 04 | 511 | 8,9 |
| 614 05 | 552 | 9,7 |
| 614 07 | 643 | 11,2 |
| 614 09 | 725 | 12,8 |
| 614 12 | 848 | 15,1 |
| 614 15 | 971 | 17,4 |
| 614 18 | 1094 | 19,8 |
| 614 20 | 1176 | 21,3 |
| 614 23* | 1371 | 23,9 |
| 614 29* | 1617 | 28,6 |
Dimensões e Pesos - Série 621
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 621 04 | 579 | 9,9 |
| 621 05 | 637 | 10,9 |
| 621 07 | 762 | 13,0 |
| 621 09 | 878 | 15,1 |
| 621 12 | 1052 | 18,2 |
| 621 15 | 1226 | 21,3 |
| 621 18* | 1400 | 24,4 |
| 621 21* | 1574 | 27,5 |
| 621 24* | 1748 | 30,6 |
| 621 30* | 2096 | 36,8 |
| 621 35* | 2386 | 41,9 |
Dimensões e Pesos - Série 627
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 627 03 | 536 | 9,2 |
| 627 04 | 599 | 10,4 |
| 627 05 | 671 | 11,6 |
| 627 06 | 734 | 12,7 |
| 627 08 | 860 | 15,0 |
| 627 10 | 986 | 17,3 |
| 627 12 | 1112 | 19,6 |
| 627 14 | 1238 | 22,0 |
| 627 16* | 1364 | 24,3 |
| 627 20* | 1616 | 28,9 |
| 627 24* | 1868 | 33,5 |
| 627 28* | 2120 | 38,1 |
| 627 32* | 2372 | 42,7 |
Dimensões e Pesos - Série 636
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 636 03 | 536 | 9,1 |
| 636 04 | 608 | 10,3 |
| 636 05 | 671 | 11,4 |
| 636 06 | 734 | 12,5 |
| 636 08 | 860 | 14,7 |
| 636 09 | 923 | 15,8 |
| 636 10 | 986 | 16,9 |
| 636 12 | 1112 | 19,2 |
| 636 15 | 1301 | 22,5 |
| 636 18* | 1490 | 25,8 |
| 636 21* | 1679 | 29,2 |
| 636 24* | 1868 | 32,5 |
| 636 30* | 2246 | 39,2 |
Dimensões e Pesos - Série 648
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 648 03 | 560 | 9,3 |
| 648 04 | 628 | 10,5 |
| 648 05 | 696 | 11,7 |
| 648 06 | 764 | 12,9 |
| 648 07 | 832 | 14,0 |
| 648 09 | 968 | 16,4 |
| 648 10 | 1036 | 17,5 |
| 648 12 | 1172 | 19,9 |
| 648 15* | 1376 | 23,4 |
| 648 17* | 1512 | 25,7 |
| 648 20* | 1716 | 29,3 |
| 648 25* | 2056 | 35,1 |
| 648 30* | 2396 | 41,0 |
Condições de Utilização
- Temperatura da água: até 35ºC
- Máx. 20 arranques por hora
- Tensão: +6% / -10%
Performance - Série 611 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 611 05 | 2,20 | 3,00 | 5,90 |
Hm (m)
|
79,0 | 71,0 | 65,0 | 56,0 | 44,0 | 23,0 |
| 611 07 | 3,00 | 4,00 | 7,80 | 110,0 | 100,0 | 91,0 | 78,0 | 61,0 | 33,0 | |
| 611 09 | 4,00 | 5,50 | 9,30 | 142,0 | 128,0 | 118,0 | 100,0 | 78,0 | 42,0 | |
| 611 12 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 189,0 | 171,0 | 157,0 | 134,0 | 105,0 | 56,0 | |
| 611 16 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 253,0 | 228,0 | 209,0 | 178,0 | 140,0 | 75,0 | |
| 611 20 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 316,0 | 284,0 | 261,0 | 223,0 | 174,0 | 94,0 | |
| 611 24 | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 379,0 | 341,0 | 314,0 | 267,0 | 209,0 | 113,0 | |
| 611 28 | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 442,0 | 398,0 | 366,0 | 312,0 | 244,0 | 131,0 | |
| 611 32 | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 505,0 | 455,0 | 418,0 | 356,0 | 279,0 | 150,0 | |
Performance - Série 614 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| 614 04 | 2,20 | 3,00 | 5,90 |
Hm (m)
|
64,0 | 61,0 | 59,0 | 54,0 | 46,0 | 35,0 | 19,0 |
| 614 05 | 3,00 | 4,00 | 7,80 | 81,0 | 77,0 | 73,0 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 24,0 | |
| 614 07 | 4,00 | 5,50 | 9,30 | 113,0 | 107,0 | 103,0 | 94,0 | 80,0 | 61,0 | 33,0 | |
| 614 09 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 145,0 | 138,0 | 132,0 | 121,0 | 103,0 | 78,0 | 43,0 | |
| 614 12 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 193,0 | 184,0 | 176,0 | 161,0 | 137,0 | 104,0 | 57,0 | |
| 614 15 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 242,0 | 230,0 | 220,0 | 202,0 | 172,0 | 130,0 | 72,0 | |
| 614 18 | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 290,0 | 276,0 | 264,0 | 242,0 | 206,0 | 156,0 | 86,0 | |
| 614 20 | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 322,0 | 307,0 | 293,0 | 269,0 | 229,0 | 173,0 | 96,0 | |
| 614 23* | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 371,0 | 353,0 | 337,0 | 309,0 | 263,0 | 199,0 | 110,0 | |
| 614 29* | 18,50 | 25,00 | 38,50 | 467,0 | 445,0 | 425,0 | 390,0 | 332,0 | 251,0 | 139,0 | |
Performance - Série 621 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| 621 04 | 2,20 | 3,00 | 5,90 |
Hm (m)
|
52,0 | 46,0 | 43,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 22,0 | 16,0 | 9,0 |
| 621 05 | 3,00 | 4,00 | 7,80 | 66,0 | 57,0 | 52,0 | 47,0 | 41,0 | 35,0 | 28,0 | 20,0 | 11,0 | |
| 621 07 | 4,00 | 5,50 | 9,30 | 92,0 | 80,0 | 74,0 | 66,0 | 59,0 | 49,0 | 39,0 | 28,0 | 16,0 | |
| 621 09 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 118,0 | 103,0 | 94,0 | 85,0 | 75,0 | 63,0 | 50,0 | 36,0 | 20,0 | |
| 621 12 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 157,0 | 137,0 | 125,0 | 113,0 | 100,0 | 84,0 | 67,0 | 48,0 | 27,0 | |
| 621 15 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 197,0 | 172,0 | 157,0 | 142,0 | 125,0 | 105,0 | 83,0 | 60,0 | 33,0 | |
| 621 18* | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 236,0 | 206,0 | 188,0 | 170,0 | 150,0 | 126,0 | 100,0 | 72,0 | 40,0 | |
| 621 21* | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 275,0 | 240,0 | 219,0 | 198,0 | 175,0 | 147,0 | 117,0 | 84,0 | 47,0 | |
| 621 24* | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 315,0 | 275,0 | 251,0 | 227,0 | 200,0 | 168,0 | 133,0 | 96,0 | 53,0 | |
| 621 30* | 18,50 | 25,00 | 38,50 | 393,0 | 343,0 | 313,0 | 283,0 | 250,0 | 210,0 | 167,0 | 120,0 | 67,0 | |
| 621 35* | 22,00 | 30,00 | 45,30 | 459,0 | 401,0 | 366,0 | 331,0 | 292,0 | 245,0 | 194,0 | 140,0 | 78,0 | |
Performance - Série 627 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| 627 03 | 2,20 | 3,00 | 5,90 |
Hm (m)
|
37,0 | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 29,0 | 28,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 9,0 |
| 627 04 | 3,00 | 4,00 | 7,80 | 52,0 | 48,0 | 46,0 | 44,0 | 41,0 | 39,0 | 35,0 | 32,0 | 28,0 | 24,0 | 13,0 | |
| 627 05 | 4,00 | 5,50 | 9,30 | 66,0 | 62,0 | 58,0 | 56,0 | 53,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | 36,0 | 31,0 | 17,0 | |
| 627 06 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 89,0 | 83,0 | 80,0 | 75,0 | 71,0 | 66,0 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 41,0 | 23,0 | |
| 627 08 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 118,0 | 110,0 | 106,0 | 100,0 | 94,0 | 88,0 | 82,0 | 74,0 | 66,0 | 55,0 | 30,0 | |
| 627 10 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 148,0 | 138,0 | 133,0 | 125,0 | 118,0 | 110,0 | 103,0 | 93,0 | 83,0 | 69,0 | 38,0 | |
| 627 12 | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 177,0 | 165,0 | 159,0 | 150,0 | 141,0 | 132,0 | 123,0 | 111,0 | 99,0 | 83,0 | 45,0 | |
| 627 14 | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 207,0 | 193,0 | 186,0 | 175,0 | 165,0 | 154,0 | 144,0 | 130,0 | 116,0 | 96,0 | 53,0 | |
| 627 16* | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 236,0 | 220,0 | 212,0 | 200,0 | 188,0 | 176,0 | 164,0 | 148,0 | 132,0 | 110,0 | 60,0 | |
| 627 20* | 18,50 | 25,00 | 38,50 | 295,0 | 275,0 | 265,0 | 250,0 | 235,0 | 220,0 | 205,0 | 185,0 | 165,0 | 138,0 | 75,0 | |
| 627 24* | 22,00 | 30,00 | 43,50 | 354,0 | 330,0 | 318,0 | 300,0 | 282,0 | 264,0 | 246,0 | 222,0 | 198,0 | 165,0 | 90,0 | |
| 627 28* | 26,50 | 35,00 | 56,70 | 413,0 | 385,0 | 371,0 | 350,0 | 329,0 | 308,0 | 287,0 | 259,0 | 231,0 | 193,0 | 105,0 | |
| 627 32* | 30,00 | 40,00 | 63,50 | 472,0 | 440,0 | 424,0 | 400,0 | 376,0 | 352,0 | 328,0 | 296,0 | 264,0 | 220,0 | 120,0 | |
Performance - Série 636 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | |
| 636 03 | 3,00 | 4,00 | 7,80 |
Hm (m)
|
46,0 | 41,0 | 39,0 | 37,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 23,0 | 20,0 |
| 636 04 | 4,00 | 5,50 | 9,30 | 61,0 | 55,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 45,0 | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 30,0 | 17,0 | |
| 636 05 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 76,0 | 68,0 | 66,0 | 62,0 | 59,0 | 57,0 | 54,0 | 51,0 | 46,0 | 38,0 | 21,0 | |
| 636 06 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 92,0 | 82,0 | 79,0 | 75,0 | 71,0 | 68,0 | 64,0 | 61,0 | 56,0 | 45,0 | 26,0 | |
| 636 08 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 122,0 | 109,0 | 105,0 | 100,0 | 95,0 | 91,0 | 86,0 | 81,0 | 74,0 | 60,0 | 34,0 | |
| 636 09 | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 138,0 | 123,0 | 118,0 | 112,0 | 107,0 | 102,0 | 97,0 | 91,0 | 83,0 | 68,0 | 39,0 | |
| 636 10 | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 153,0 | 137,0 | 131,0 | 124,0 | 119,0 | 113,0 | 107,0 | 101,0 | 93,0 | 75,0 | 43,0 | |
| 636 12 | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 183,0 | 164,0 | 157,0 | 149,0 | 143,0 | 136,0 | 129,0 | 121,0 | 111,0 | 90,0 | 51,0 | |
| 636 15 | 18,50 | 25,00 | 38,50 | 229,0 | 205,0 | 197,0 | 187,0 | 178,0 | 170,0 | 161,0 | 152,0 | 139,0 | 113,0 | 64,0 | |
| 636 18* | 22,00 | 30,00 | 45,30 | 275,0 | 246,0 | 236,0 | 224,0 | 214,0 | 204,0 | 193,0 | 182,0 | 167,0 | 135,0 | 77,0 | |
| 636 21* | 26,50 | 35,00 | 56,70 | 321,0 | 287,0 | 275,0 | 261,0 | 250,0 | 238,0 | 225,0 | 212,0 | 195,0 | 158,0 | 90,0 | |
| 636 24* | 30,00 | 40,00 | 63,50 | 367,0 | 328,0 | 315,0 | 299,0 | 285,0 | 272,0 | 258,0 | 243,0 | 222,0 | 180,0 | 103,0 | |
| 636 30* | 37,00 | 50,00 | 73,00 | 458,0 | 410,0 | 393,0 | 373,0 | 357,0 | 340,0 | 322,0 | 303,0 | 278,0 | 225,0 | 128,0 | |
Performance - Série 648 (Q - Hm)
Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.
| Modelo | Detalhes do Motor | Caudal Q | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Amperagem | m³/h | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 66 | |
| 648 03 | 4,00 | 5,50 | 9,30 |
Hm (m)
|
35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 27,0 | 24,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 |
| 648 04 | 5,50 | 7,50 | 12,50 | 47,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 41,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 32,0 | 26,0 | 20,0 | 7,0 | |
| 648 05 | 7,50 | 10,00 | 16,00 | 58,0 | 56,0 | 55,0 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 41,0 | 33,0 | 24,0 | 9,0 | |
| 648 06 | 9,30 | 12,50 | 20,70 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 | 62,0 | 59,0 | 57,0 | 55,0 | 49,0 | 40,0 | 29,0 | 10,0 | |
| 648 07 | 11,00 | 15,00 | 23,30 | 81,0 | 78,0 | 76,0 | 74,0 | 72,0 | 69,0 | 73,0 | 64,0 | 57,0 | 46,0 | 34,0 | 12,0 | |
| 648 09 | 13,00 | 17,50 | 29,50 | 105,0 | 101,0 | 98,0 | 96,0 | 93,0 | 89,0 | 81,0 | 82,0 | 73,0 | 59,0 | 44,0 | 15,0 | |
| 648 10 | 15,00 | 20,00 | 31,30 | 116,0 | 112,0 | 109,0 | 106,0 | 103,0 | 99,0 | 97,0 | 91,0 | 81,0 | 66,0 | 49,0 | 17,0 | |
| 648 12 | 18,50 | 25,00 | 38,50 | 140,0 | 134,0 | 131,0 | 128,0 | 124,0 | 119,0 | 122,0 | 109,0 | 97,0 | 79,0 | 59,0 | 20,0 | |
| 648 15* | 22,00 | 30,00 | 45,30 | 175,0 | 168,0 | 164,0 | 160,0 | 155,0 | 149,0 | 138,0 | 137,0 | 122,0 | 99,0 | 73,0 | 26,0 | |
| 648 17* | 26,50 | 35,00 | 56,70 | 198,0 | 190,0 | 185,0 | 181,0 | 175,0 | 168,0 | 162,0 | 155,0 | 138,0 | 112,0 | 83,0 | 29,0 | |
| 648 20* | 30,00 | 40,00 | 63,50 | 233,0 | 224,0 | 218,0 | 213,0 | 206,0 | 198,0 | 190,0 | 182,0 | 162,0 | 132,0 | 98,0 | 34,0 | |
| 648 25* | 37,00 | 50,00 | 73,00 | 291,0 | 280,0 | 273,0 | 266,0 | 258,0 | 248,0 | 238,0 | 228,0 | 203,0 | 165,0 | 122,0 | 43,0 | |
| 648 30* | 45,00 | 60,00 | 93,90 | 349,0 | 336,0 | 327,0 | 319,0 | 309,0 | 297,0 | 285,0 | 273,0 | 243,0 | 198,0 | 146,0 | 51,0 | |