Motores Franklin Rebobináveis 6", 8" e 10"

Motores rebobináveis de 6", 8" e 10" para aplicações pesadas, com potências até 185kW.

Categorias: Motores Submersíveis
Os Motores Submersíveis Rebobináveis Franklin Electric de 6", 8" e 10" são projetados para máxima fiabilidade em condições exigentes. Com estatores rebobináveis e vedantes mecânicos de alta durabilidade, são ideais para grandes captações de água e aplicações industriais.

Aplicações

  • Abastecimento de água de elevada exigência
  • Furos de grande diâmetro
  • Rega agrícola de grandes dimensões
  • Minas e esgotamento de águas
  • Abastecimento de água industrial

Dados Técnicos

Especificações Técnicas

Montagem 6" NEMA / 8" NEMA / 10" NEMA
Proteção IP 68
Arranques/Hora Max 20 (up to 22kW) • 15 (up to 75kW) • 10 (up to 185kW)
Instalação Vertical / Horizontal
Tensão Standard 380-415V/50Hz
Tolerância de Tensão +6% / -10% UN
Proteção do Motor DIN 60947-4-1
Isolamento Classe Y (PE2/PA)
Temp. Ambiente 30°C
Fluxo de Arrefecimento min. 0.3 m/s (up to 81kW) • 0.5 m/s (larger)

Aplicações

  • Abastecimento de água de elevada exigência
  • Furos de grande diâmetro
  • Rega agrícola de grandes dimensões
  • Minas e esgotamento de águas
  • Abastecimento de água industrial

Características

Estator Design de estator rebobinável com fio de cobre isolado em PE2/PA
Material Camisa exterior, veio e parafusos em Aço Inox AISI 304
Eficiência Design eficiente: Baixo custo de operação
Sand Fighter® Vedante mecânico SiC/SiC de alta durabilidade
Rolamentos Rolamentos radiais e axiais lubrificados a água
Diafragma Diafragma de compensação de pressão de grande volume
Enchimento Enchimento com mistura de água e glicerina (não tóxico)
100% Tested Qualidade 100% testada

6" Rewindable Motors - 304SS

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Código kW HP V A Carga Axial (N) Altura (mm) Peso (Kg)
2036501004 4 5,5 400 9,9 20000 649 44
2036502055 5,5 7,5 400 13,3 20000 678 47
2036503075 7,5 10 400 16,7 20000 758 53
2036504093 9,3 12,5 400 20,5 20000 800 57
2036505011 11 15 400 23,6 20000 851 61
2036506013 13 17,5 400 27,9 20000 911 66
2036507015 15 20 400 32,2 20000 973 72
2036508185 18,5 25 400 40,2 20000 1006 80
2036509022 22 30 400 46,7 20000 1106 86
2036510265 26,5 35 400 55,2 27000 1217 90
2036511030 30 40 400 62,1 27000 1247 104
2036512037 37 50 400 78,5 27000 1347 112

8" Rewindable Motors - 304SS

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Código kW HP V A Carga Axial (N) Altura (mm) Peso (Kg)
2038500030 30 40 400 59,3 45000 1056 127
2038500037 37 50 400 71,4 45000 1116 133
2038500045 45 60 400 86,8 45000 1201 140
2038500052 52 70 400 99,2 45000 1286 146
2038500055 55 75 400 107,4 45000 1286 152
2038500060 60 80 400 115,7 45000 1341 160
2038500067 67 90 400 129,3 45000 1366 169
2038500075 75 100 400 144,7 45000 1391 190
2038500081 81 110 400 156,3 45000 1471 197
2038500092 92 125 400 177,5 45000 1536 208

10" Rewindable Motors - 304SS

Nota: Clique nas linhas da tabela para as destacar e comparar modelos.

Código kW HP V A Carga Axial (N) Altura (mm) Peso (Kg)
2031031081 81 110 400 153 75000 1370 255
2031032092 92 125 400 174 75000 1430 274
2031033110 110 150 400 210 75000 1510 299
2031034129 129 175 400 238 75000 1610 328
2031035147 147 200 400 274 75000 1740 368
2031036166 166 225 400 310 75000 1820 368
2031037185 185 250 400 349 75000 1820 436

Envie-nos uma mensagem

Ligar WhatsApp Pedir Orçamento
WhatsApp