SIMPLE HYDROPNEUMATIC CENTRAL JMV-V VARIABLE SPEED
JMV-V Simple Hydropneumatic Units are equipped with a state-of-the-art variable speed drive that maintains constant pressure in the network, regardless of the flow consumed. This system ensures significant energy savings, reduces operating noise, and increases the lifespan of all hydraulic components. Includes protection against dry running, overload, and overvoltages.
Technical Data
Technical Specifications
| Type | Central Hidropneumática Simples |
|---|---|
| Control | Variador de Velocidade |
| Protection | Proteção térmica e contra falta de água incorporada |
| Voltage | 230V / 400V (conforme modelo) |
Central Hidropneumática JMV-V - Série 2
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | kW | HP | V | A | Head (m) | Flow (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - JMV 2-3M - V | 0,37 | 0,5 | 230 | 2,6 | 28 - 7 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-4M - V | 0,55 | 0,75 | 230 | 3,5 | 40 - 10 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-5M - V | 0,55 | 0,75 | 230 | 3,5 | 50 - 12 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-6M - V | 0,75 | 1 | 230 | 4,4 | 62 - 15 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-7M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 74 - 18 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-8M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 84 - 20 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-9M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 95 - 23 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-10M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 105 - 25 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-11M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 116 - 28 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-3T - V | 0,37 | 0,5 | 400 | 1 | 28 - 7 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-4T - V | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,4 | 40 - 10 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-5T - V | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,4 | 50 - 12 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-6T - V | 0,75 | 1 | 400 | 1,7 | 62 - 15 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-7T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 74 - 18 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-8T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 84 - 20 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-9T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 95 - 23 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-10T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 105 - 25 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-11T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 116 - 28 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-12T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 126 - 30 | 600 - 4.200 |
| 1 - JMV 2-13T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 137 - 33 | 600 - 4.200 |
Central Hidropneumática JMV-V - Série 3
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | kW | HP | V | A | Head (m) | Flow (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - JMV 3-3M - V | 0,55 | 0,75 | 230 | 3,5 | 30 - 11 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-4M - V | 0,55 | 0,75 | 230 | 3,5 | 41 - 15 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-5M - V | 0,75 | 1 | 230 | 4,4 | 53 - 20 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-6M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 65 - 24 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-7M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 76 - 28 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-8M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 87 - 32 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-9M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 98 - 36 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-10M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 62 - 17 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-3T - V | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,4 | 30 - 11 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-4T - V | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,4 | 41 - 15 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-5T - V | 0,75 | 1 | 400 | 1,7 | 53 - 20 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-6T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 65 - 24 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-7T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 76 - 28 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-8T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 87 - 32 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-9T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 98 - 36 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-10T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 62 - 17 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-11T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 120 - 44 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-12T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 131 - 48 | 600 - 4.800 |
| 1 - JMV 3-13T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 141 - 52 | 600 - 4.800 |
Central Hidropneumática JMV-V - Série 5
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | kW | HP | V | A | Head (m) | Flow (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - JMV 5-3M - V | 0,55 | 0,75 | 230 | 3,5 | 34 - 12 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-4M - V | 0,75 | 1 | 230 | 4,4 | 45 - 15 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-5M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 57 - 19 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-6M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 68 - 23 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-7M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 81 - 35 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-3T - V | 0,55 | 0,75 | 400 | 1,4 | 34 - 12 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-4T - V | 0,75 | 1 | 400 | 1,7 | 45 - 15 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-5T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 57 - 19 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-6T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 68 - 23 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-7T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 81 - 35 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-8T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 92 - 40 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-9T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 104 - 45 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-10T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 115 - 50 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-11T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 127 - 55 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-12T - V | 3 | 4 | 400 | 5,9 | 140 - 61 | 1.200 - 7.500 |
| 1 - JMV 5-13T - V | 3 | 4 | 400 | 5,9 | 152 - 66 | 1.200 - 7.500 |
Central Hidropneumática JMV-V - Série 10
Note: Click on table rows to highlight and compare models.
| Model | kW | HP | V | A | Head (m) | Flow (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - JMV 10-2M - V | 0,75 | 1 | 230 | 4,4 | 23 - 1 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-3M - V | 1,1 | 1,5 | 230 | 6,3 | 34 - 4 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-4M - V | 1,5 | 2 | 230 | 8,4 | 44 - 9 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-2T - V | 0,75 | 1 | 400 | 1,7 | 23 - 1 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-3T - V | 1,1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 34 - 4 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-4T - V | 1,5 | 2 | 400 | 3,2 | 44 - 9 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-5T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 60 - 15 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-6T - V | 2,2 | 3 | 400 | 5 | 72 - 18 | 1.200 - 15.000 |
| 1 - JMV 10-7T - V | 3 | 4 | 400 | 5,9 | 84 - 21 | 1.200 - 15.000 |
Capacidade mínima aconselhada do reservatório de pressão
- Caudal de 2 a 3m³ - 100L
- Caudal desde 5 m³ - 200L
- Caudal desde 10m³ - 300L
*PREÇO DA CENTRAL NÃO INCLUI RESERVATÓRIO DE PRESSÃO.
PARA OUTRAS PRESSÕES E CAUDAIS CONSULTE-NOS.